Резултати испита
Социјална психологија
Студијски програм ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО
    Име и презиме студента Бр. Индекса предиспитни п. усмени коначна оцена
1 С Марија (Светислав) Цветковић 9636/2007 44    
2 С Александра (Славиша) Димитријевић 9648/2007 36    
4 С Јелица (Бобан) Костић 10135/08 42 15 6
6 С Душан (Радослав) Стефановић 10379/08 25    
8 Б Милан (Драган) Благојевић 10628/09 46 20 7
9 Б Милош (Саша) Вељковић 10629/09 56 25 8
10 Б Данијел (Драган) Голубовић 10630/09 45 20 7
11 Б Маја (Зоран) Голубовић 10631/09 48 20 7
12 Б Марија (Ива) Голубовић 10632/09 42 13 6
13 Б Милош (Горан) Ђенић 10633/09 38 10  
14 Б Драгана (Јовица) Живковић 10634/09 55 25 8
15 Б Ана (Славољуб) Илић 10635/09 49 20 7
16 Б Јелена (Војислав) Илић 10636/09 46 20 7
17 Б Марко (Драган) Илић 10637/09 45 20 7
18 Б Александра (Зоран) Јовановић 10638/09 49 30 8
19 Б Наталија (Драгољуб) Костић 10639/09 48 40 9
20 Б Марина (Драгослав) Коцић 10640/09 54 31 9
21 Б Тијана (Велибор) Коцић 10641/09 41 25 7
22 Б Милена (Зоран) Лазаревић 10642/09 41 20 6
23 Б Маја (Новица) Марковић 10644/09 45 25 7
24 Б Жаклина (Зоран) Мијајловић 10645/09 46 30 8
25 Б Милан (Станча) Миладиновић 10646/09 57 20 8
26 Б Милена (Миодраг) Митић 10648/09 45 15 6
27 Б Милена (Бобан) Митровић 10649/09 25    
28 Б Јована (Зоран) Николић 10650/09 47 10 6
29 Б Милијана (Добривоје) Петровић 10651/09 48 20 7
30 Б Никола (Мирослав) Петровић 10652/09 25    
31 Б Иван (Зоран) Ранђеловић 10653/09 47 8 6
32 Б Јелена (Горан) Ристић 10654/09 46 20 7
33 Б Иван (Драган) Стаменковић 10655/09 48 17 7
34 Б Милица (Миодраг) Савић 10656/09 46 20 7
35 Б Стефан (Срђан) Стаменковић 10657/09 51 10 6
36 Б Тања (Богдан) Стаменковић 10658/09 48 40 9
37 Б Божидар (Драгиша) Стевановић 10659/09 45 18 6
38 Б Душица (Синиша) Стојановић 10661/09 44 20 6
39 Б Миљана (Горан) Стојановић 10662/09 53 22 8
40 Б Марија (Синиша) Стојиљковић 10664/09 51 20 7
41 Б Данијела (Иван) Тошић 10665/09 57 15 7
42 Б Марко (Зоран) Тодоровић 10666/09 44 21 7
43 Б Софија (Богољуб) Шушулић 10667/09 51 10 6
44 С Мирјана (Ранко) Богићевић 10668/09 30 25 6
45 С Марина (Томислав) Бошковић 10669/09 25    
46 С Милица (Зоран) Васиљевић 10670/09 44 18 6
47 С Јелена (Горан) Виденовић 10671/09 42    
48 С Јелена (Новица) Видојевић 10672/09 48 25 7
49 С Иван (Часлав) Голубовић 10673/09 32    
50 С Милена (Горан) Грујић 10674/09 38 17 6
51 С Милица (Братислав) Димитријевић 10675/09 46 20 7
52 С Тања (Драган) Димитријевић 10676/09 41 14 6
53 С Ивана (Зоран) Дојчиновић 10677/09 40 25 7
54 С Ана (Велибор) Ђекић 10678/09 47 20 7
55 С Данијела (Батица) Ђокић 10679/09 48 15 6
56 С Данијела (Зоран) Ђокић 10680/09 45 17 6
57 С Јелица (Славиша) Ђокић 10681/09 46 20 7
58 С Александар (Звонимир) Ђорђевић 10682/09 41 8  
59 С Снежана (Радомир) Ђорђевић 10683/09 37 0  
60 С Ана (Горан) Живић 10684/09 37 20 6
61 С Валентина (Миле) Зарић 10685/09 51 25 8
62 С Ивана (Јордан) Илић 10686/09 39 16 6
63 С Весна (Ненад) Јовановић 10687/09 45 10 6
64 С Емилија (Бобан) Јовановић 10688/09 42 13 6
65 С Јелена (Јовица) Јовановић 10689/09 39 16 6
66 С Маја (Зоран) Јовановић 10690/09 44 15 6
67 С Сашка (Звонко) Јовановић 10691/09 23 32 6
68 С Кристина (Милан) Јовић 10692/09 43 12 6
69 С Тијана (Мирослав) Јовић 10693/09 48 15 6
70 С Милица (Бошко) Контић 10694/09 38 20 6
71 С Милан (Зоран) Костадиновић 10695/09 25    
72 С Зорица (Живојин) Костић 10696/09 40 15 6
73 С Марија (Братислав) Крстић 10697/09 46 20 7
74 С Марко (Ратко) Љубеновић 10698/09 25 0  
75 С Сузана (Драган) Љубић 10699/09 25 0  
76 С Валентина (Славиша) Макуловић 10700/09 25 20  
77 С Тамара (Драгиша) Марјановић 10701/09 40 20 6
78 С Ивана (Радован) Мијајловић 10702/09 28 30 6
79 С Ђорђе (Братислав) Миленковић 10703/09 42    
80 С Иван (Горан) Миленковић 10704/09 36 20 6
81 С Миљана (Мирољуб) Миленковић 10705/09 43 22 7
82 С Невена (Срђан) Миливојевић 10706/09 41 15 6
83 С Ђорђе (Мирослав) Милојевић 10707/09 39 16 6
84 С Александар (Горан) Милошевић 10708/09 48 20 7
85 С Милица (Саша) Милошевић 10709/09 46 20 7
86 С Милева (Бранислав) Милчић 10710/09 39 16 6
87 С Марко (Предраг) Микић 10711/09 31 25 6
88 С Марија (Јован) Митић 10712/09 36 19 6
89 С Ђурђица (Горан) Митровић 10713/09 45 18 6
90 С Сања (Новица) Митровић 10714/09 52 15 7
91 С Александра (Александар) Михајловић 10715/09 50 25 8
92 С Александра (Томислав) Младеновић 10716/09 41 15 6
93 С Ана (Предраг) Младеновић 10717/09 25    
94 С Дијана (Јован) Младеновић 10718/09 37 20 6
95 С Јелена (Чедомир) Младеновић 10719/09 42 13 6
96 С Мирослав (Славиша) Најдановић 10720/09 43 22 7
97 С Марија (Станимир) Огњановић 10721/09 25 30 6
98 С Милена (Слободан) Павловић 10722/09 41 20 6
99 С Ненад (Миломир) Пејчић 10723/09 45 15 6
100 С Светлана (Срећко) Перић 10724/09 57 35 9
101 С Радош (Милован) Перовић 10725/09 43 20 6
102 С Милица (Горан) Петровић 10726/09 45 25 7
103 С Александра (Славиша) Пешић 10727/09 49 10 6
104 С Бојана (Звездан) Пешић 10728/09 37 18 6
105 С Милица (Драган) Пешић 10729/09 43 20 6
106 С Марија (Владимир) Поповић 10730/09 43 22 7
107 С Маја (Драган) Прокић 10731/09 31 30 6
108 С Јулија (Небојша) Раденковић 10732/09 36 5  
109 С Бранкица (Братислав) Радосављевић 10733/09 38 30 7
110 С Мила (Новица) Ранђеловић 10734/09 38 5  
111 С Милена (Новица) Ристић 10735/09 46 16 6
112 С Александар (Бобан) Савић 10736/09 46 10 6
113 С Вања (Срђан) Савић 10737/09 42 25 7
114 С Марко (Драган) Савић 10738/09 36 10  
115 С Маријана (Мирољуб) Станимировић 10739/09 42 15 6
116 С Александра (Братислав) Станковић 10740/09 41 0  
117 С Марија (Љубиша) Станковић 10741/09 41 14 6
118 С Милица (Горан) Станковић 10742/09 46 20 7
119 С Милош (Драган) Станковић 10743/09 34 15  
120 С Александар (Миле) Станојевић 10744/09 45 20 7
121 С Иван (Радомир) Станчић 10745/09 41 10  
122 С Данило (Мирољуб) Стојановић 10746/09 42 8  
123 С Милош (Властимир) Стојановић 10747/09 36 0  
124 С Предраг (Петар) Стојановић 10748/09 41 20 6
125 С Александар (Новица) Тасић 10749/09 35 10  
126 С Драгана (Благоје) Тасић 10750/09 41 25 7
127 С Оливера (Живојин) Тодоровић 10751/09 48 30 8
128 С Немања (Лука) Томић 10752/09 25    
129 С Јелена (Љубиша) Тошић 10753/09 48 10 6
130 С Далиборка (Жарко) Тошковић 10754/09 43 5  
131 С Милош (Живојин) Трајковић 10755/09 40 25 7
132 С Михаило (Миливоје) Ћукаловић 10756/09 43 12 6
133 С Јована (Јован) Цветковић 10757/09 42 0  
134 С Милован (Будимир) Цветковић 10758/09 40 15 6
135 С Ана (Зоран) Божић 10979/09 44 21 7
136 С Сања (Зоран) Грујић 10980/09 49 30 8
137 С Стефан (Горан) Ђорђевић 10981/09 40 15 6
138 С Александар (Властимир) Јанковић 10982/09 40 25 7
139 С Биљана (Србобран)Јовић 10983/09 45 20 7
140 С Борис (Ивица) Николић 10984/09 25 30 6
141 С Ненад (Ђорђе) Маринковић 11019/09 25 35 6
Студијски програм МЕНАЏМЕНТ У БИЗНИСУ
    Име и презиме студента Бр. Индекса предиспитни п. усмени оцена
2 С Миљана (Иван) Стојковић 10235/08 25 0  
4 Б Јелена (Новица) Алексић 10759/09 54 25 8
5 Б Наташа (Срђан) Алексић 10760/09 53 30 8
6 Б Милена (М.) Величковић 10761/09 45 20 7
7 Б Маја (Душан) Вукић 10762/09 49 0  
8 Б Марко (Мирослав) Дабић 10763/09 46 20 7
9 Б Тамара (Драган) Ђокић 10764/09 52 13 7
10 Б Јелена (Никола) Ђорђевић 10765/09 53 20 7
11 Б Лазар (Горан) Здравковић 10766/09 36 20 6
12 Б Милан (Душан) Здравковић 10767/09 53 30 8
13 Б Маријана (Драган) Илић 10768/09 49 30 8
14 Б Милица (Горан) Јовановић 10770/09 53 10 6
15 Б Мимица (Зоран) Јовановић 10771/09 36 6  
16 Б Милан (Драган) Јовић 10772/09 49 20 7
17 Б Сунчица (Томислав) Јовић 10773/09 45    
18 Б Ивана (Перица) Језиковић 10774/09 51 30 8
19 Б Слободан (Зоран) Костић 10775/09 46 10 6
20 Б Милош (Новица) Коцић 10776/09 35 20 6
21 Б Бојана (Миодраг) Младеновић 10777/09 46 20 7
22 Б Ивана (Слободан) Младеновић 10778/09 47 10 6
23 Б Милош (Р.) Младеновић 10779/09 48 20 7
24 Б Братислав (Ранко) Мишић 10780/09 48 25 7
25 Б Дијана (Владислав) Николић 10781/09 39 10  
26 Б Марко (Света) Петковић 10783/09 25    
27 Б Петар (Петко) Петковић 10784/09 51 25 8
28 Б Марија (Зоран) Профировић 10785/09 53 20 7
29 Б Ана (Зоран) Ристић 10786/09 49 13 6
30 Б Марија (Мирко) Савић 10787/09 41 10  
31 Б Наташа (Зоран) Спасић 10788/09 48 20 7
32 Б Славиша (С/) Станковић 10789/09 25 20  
33 Б Огњен (Синиша) Стевановић 10790/09 30 25 6
34 Б Александар (С/ ) Стојиљковић 10791/09 30    
35 Б Владимир (Ж) Стојковић 10792/09 40 25 7
36 Б Катарина (Горан) Стојковић 10793/09 28 10  
37 Б Марко (Зоран) Тодоровић 10794/09 39 20 6
38 Б Тијана (Лука) Томић 10795/09 25    
39 Б Марија (Миодраг) Филиповић 10796/09 44 25 7
40 Б Душан (Петар) Цветковић 10797/09 44 21 7
41 Б Јелена (Ратко) Цветковић 10798/09 48 30 8
42 С Габријела (Стајо) Андрејевић 10799/09 49 26 8
43 С Никола (Љубиша) Бојанић 10800/09 25    
44 С Марко (Чедомир) Божанић 10801/09 50 20 7
45 С Анђела (Жарко) Бранковић 10802/09 43 15 6
46 С Јелена (Љубиша) Бранковић 10803/09 40 10  
47 С Немања (Иван) Вукадиновић 10804/09 25    
48 С Кристина (Мића) Денчић 10806/09 39 16 6
49 С Александар (Д) Димитријевић 10807/09 36 20 6
50 С Милан (Боро) Ђокић 10808/09 25    
51 С Милован (Радивоје) Ђокић 10809/09 44 21 7
52 С Немања (Дејан) Ђокић 10810/09 48 25 7
53 С Биљана (Гојко) Ђорић 10811/09 53 10 6
54 С Никола (Синиша) Ђорђевић 10812/09 38 0  
55 С Јелена (Срђан) Здравковић 10814/09 49 30 8
56 С Јован (Горан) Здравковић 10815/09 51 10 6
57 С Јелена (Драган) Златковић 10816/09 27 0  
58 С Јелена (Славчо) Илијев 10817/09 46 20 7
59 С Петар (Синиша) Илић 10818/09 40 26 7
60 С Александра (Р) Јовановић 10819/09 40 20 6
61 С Драгана (Зоран) Јовић 10820/09 47 15 6
62 С Милан (Горан) Јовић 10821/09 40 16 6
63 С Милица (Драган) Костић 10824/09 48 25 7
64 С Ивана (Александар) Коцић 10825/09 59 20 8
65 С Бранкица (С) Лазаревић 10826/09 42 15 6
66 С Анита (Драгиша) Маринковић 10827/09 54 25 8
67 С Александар (М) Маринковић 10828/09 49 20 7
68 С Иван (Јовица) Марковић 10829/09 44 25 7
69 С Стефан (Дејан) Милошевић 10830/09 51 25 8
70 С Емилија (Блашко) Митић 10832/09 25    
71 С Јелена (Бранко) Митић 10833/09 25    
72 С Никола (Драган) Митић 10834/09 40    
73 С Дејан (Фића) Митровић 10835/09 45 15 6
74 С Данијел (С) Младеновић 10836/09 44 5  
75 С Владица (Слободан) Николић 10837/09 45 20 7
76 С Бојан (Благоје) Пејчић 10838/09 37 25 6
77 С Сузана (Слободан) Петковић 10839/09 39 16 6
78 С Игор (Зоран) Ристић 10840/09 49 20 7
79 С Јована (Векослав) Ристић 10841/09 36 20 6
80 С Александар (Стојан) Савић 10842/09 43 0  
81 С Славица (Боривоје) Костић 10843/09 43 25 7
82 С Снежана (Радивоје) Савић 10844/09 49 10 6
83 С Тијана (Станоје) Секулић 10845/09 44 15 6
84 С Саша (Жарко) Пантић 10846/09 31 25 6
85 С Златко (Албе) Скендеровић 10847/09 40 15 6
86 С Никола (Миодраг) Спасић 10848/09 37 5  
87 С Саша (Аца) Стаменковић 10849/09 25    
88 С Јелена (Божа) Станојевић 10850/09 44 15 6
89 С Марија (Небојша) Станојевић 10851/09 29 0  
90 С Никола (Братислав) Станојевић 10852/09 45 15 6
91 С Александра (Добр.) Станковић 10853/09 37 18 6
92 С Душан (Владан) Стојановић 10855/09 25 20  
93 С Јована (Предраг) Стојановић 10856/09 37 25 6
94 С Милан (Љубиша) Стојановић 10857/09 25    
95 С Милена (Новица) Стојановић 10858/09 49 20 7
96 С Александар (Љ) Стојиљковић 10859/09 41 20 6
97 С Дејан (Љубиша ) Стојиљковић 10860/09 44 5  
98 С Горан (Д) Стојиљковић 10861/09 25    
99 С Биљана (Драгослав) Тонић 10862/09 50 12 6
100 С Михајло (Тихомир) Трипковић 10863/09 39 10  
101 С Драгана (Срба) Филиповић 10864/09 42 15 6
102 С Угљеша (Милорад) Хубач 10866/09 49    
103 С Јелена (Драган) Урошевић 10952/09 40 10  
104 С Радош (Слободан) Радоњић 10978/09 44 15 6
105 С Драгана (Драган) Анђелковић 10988/09 52 20 7
106 С Слађана (Душан) Анђелковић 10989/09 46    
107 С Драгана (Саша) Арсић 10990/09 44 5  
108 С Оливера (Горан) Благојевић 10991/09 45 5  
109 С Данијел (Драган) Волановић 10992/09 25 0  
110 С Миодраг (Вл) Здравковић 10993/09 44 18 6
111 С Милица (Драган) Јанковић 10994/09 41 14 6
112 С Филип (Горан) Јовановић 10995/09 44 11 6
113 С Лука (Драган) Костић 10996/09 42 15 6
114 С Милан (Славиша) Коцић 10997/09 26 0  
115 С Габријела (Драган) Марковић 10999/09 25 0  
116 С Никола (Борисав) Миленковић 11000/09 38 5  
117 С Душан (Бранислав) Митић 11001/09 41 14 6
118 С Марија (Зоран) Петровић 11002/09 35 2  
119 С Данијела (Небојша) Пијовић 11003/09 42 0  
120 С Саша (Љубомир) Ристић 11005/09 25    
121 С Ива (Мирко) Саватић 11006/09 25 10  
122 С Кристина (Горан) Станковић 11008/09 51 35 9
123 С Милош (Славко) Станковић 11009/09 25 0  
124 С Стефан (Живко) Станковић 11010/09 38 20 6
125 С Ирена (Драган) Стевановић 11011/09 40 25 7
126 С Никола (Новица) Стефановић 11012/09 42 13 6
127 С Милена (Радисав) Стојановић 11014/09 41 14 6
128 С Маја (Горан) Тасић 11015/09 44 6  
129 С Ивана (Анђелко) Урошевић 11016/09 47 10 6
130 С Лазар (Милан) Црњаковић 11017/09 44 14 6
131 ц Младеновић (радојко)Данијела 11020/09 25    
Студијски програм ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
    Име и презиме студента Бр. Индекса предиспитни п усмени оцена
3 Б Маја (Владислав) Ђорђевић 10867/09 47 20 7
4 Б Ненад (Срђан) Величковић 10868/09 47 20 7
5 Б Стефан (Милорад) Вељковић 10869/09 47 25 7
6 Б Милица (Љубиша) Вуксановић 10870/09 37 10  
7 Б Бошко (Звездан) Гвозденовић 10871/09 37 0  
8 Б Милица (Миодраг) Горановић 10872/09 39 5  
9 Б Александра (Слободан) Димитријевић 10873/09 25    
10 Б Јована (Горан) Ђокић 10874/09 41 15 6
11 Б Александра (Вукашин) Ђорђевић 10876/09 41 25 7
12 Б Милица (Горан) Живковић 10877/09 42 2  
13 Б Никола (Драган) Јанковић 10878/09 43 20 6
14 Б Бобан (Љубиша) Јовановић 10879/09 49 10 6
15 Б Ненад (Миодраг) Јоцић 10880/09 49 10 6
16 Б Милена (Радисав) Кнежевић 10881/09 25 10  
17 Б Сунчица (Слободан) Лазаревић 10882/09 51 35 9
18 Б Јована (Јовица) Миленовић 10883/09 45    
19 Б Ивана (Новица) Милић 10884/09 40 15 6
20 Б Жарко (Драгомир) Милошевић 10885/09 25    
21 Б Милица (Слободан) Михајловић 10886/09 41 14 6
22 Б Милена (Небојша) Младеновић 10887/09 37 0  
23 Б Милица (Јовица) Младеновић 10888/09 45 20 7
24 Б Бојана (Јован) Недељковић 10889/09 31 15  
25 Б Драган (Чедица) Панчић 10890/09 49 16 7
26 Б Јелена (Светислав) Пејчић 10891/09 25    
27 Б Милена (Драган) Петковић 10892/09 41 15 6
28 Б Ненад (Јован) Петровић 10893/09 43 12 6
29 Б Тамара (Слађан) Петровић 10894/09 43 20 6
30 Б Дина (Мирољуб ) Пешић 10895/09 25    
31 Б Кристина (Хранислав) Пешић 10896/09 46 10 6
32 Б Лазар (Мирољуб) Радивојевић 10897/09 47 10 6
33 Б Јелена (Драган) Спасић 10899/09 43 32 8
34 Б Љубинка (Љубе) Стаменова 10900/09 31 25 6
35 Б Милан (Зоран) Стевановић 10901/09 37 0  
36 Б Кристина (Љубиша) Стефановић 10902/09 43 12 6
37 Б Јелена (Радивоје) Стојадиновић 10903/09 44 15 6
38 Б Јован (Зоран) Стојановић 10904/09 38 20 6
39 Б Сања (Срђан) Филиповић 10906/09 40 15 6
40 С Милица (Срђан) Алексић 10907/09 44 11 6
41 С Игор (Љубомир) Анђелковић 10908/09 25    
42 С Маја (Зоран) Бошњак 10910/09 25 10  
43 С Марко (Радослав) Булатовић 10911/09 43 12 6
44 С Александар (Мирослав) Георгиев 10912/09 47 15 6
45 С Филип (Љубиша) Димитријевић 10913/09 45 10 6
46 С Кристина (Зоран) Дисић 10914/09 36 5  
47 С Емилија (Зоран) Ђорђевић 10915/09 40 5  
48 С Предраг (Саша) Ђорђевић 10917/09 46 10 6
49 С Милан (Иван) Јевремовић 10918/09 42 13 6
50 С Миљан (Зоран) Јовановић 10919/09 30 25 6
51 С Никола (Драган) Костић 10920/09 40 15 6
52 С Марија (Небојша) Крстић 10921/09 25 10  
53 С Душан (Љубиша) Лакићевић 10922/09 42 20 6
54 С Невена (Славиша) Милтеновић 10923/09 45 15 6
55 С Александар (Зоран) Митић 10924/09 25    
56 С Емилија (Драган) Митић 10925/09 27    
57 С Марко (Слободан) Митић 10927/09 36 20 6
58 С Владимир (Трајкан) Милошевић 10928/09 41 14 6
59 С Милан (Трајкан) Милошевић 10929/09 25 20  
60 С Младен (Гојко) Младеновић 10930/09 46 9 6
61 С Давор (Славољуб) Николић 10931/09 43 0  
62 С Милош (Мићун) Николић 10932/09 25 5  
63 С Никола (Марјан) Петровић 10934/09 40 15 6
64 С Јелена (Гојко) Ранђеловић 10935/09 39 16 6
65 С Александар (Душан) Савић 10936/09 25 0  
66 С Никола (Јовица) Стаменковић 10937/09 25 10  
67 С Владан (Драгоја) Станковић 10938/09 44 21 7
68 С Лазар (Бобан) Стевановић 10939/09 43 22 7
69 С Милан (Живко) Стевић 10940/09 25    
70 С Миодраг (Костадин) Стефановић 10941/09 45 20 7
71 С Бојан (Велибор) Стојановић 10942/09 25 10  
72 С Марика (Божур) Стојиљковић 10943/09 25 10  
73 С Немања (Драган) Стошић 10945/09 25    
74 С Милан (Небојша) Тасић 10946/09 41 15 6
75 С Данило (Зоран) Цветковић 10947/09 45 20 7
76 С Јелена (Никола) Цветковић 10948/09 45 10 6
77 С Марко (Небојша) Цветковић 10949/09 25    
78 С Милица (Срђан) Ценић 10950/09 41 5  
79 С Никола (Драган) Штрбац 10951/09 54 21 8
80 С Далибор (Часлав) Величковић 10953/09 41 15 6
81 С Оливер (Слободан) Величковић 10954/09 44 22 7
82 С Марина (Бранко) Димитријевић 10956/09 39 0  
83 С Милош (Јован) Димитријевић 10957/09 42 15 6
84 С Александар (Срба) Живковић 10959/09 25    
85 С Душан (Драган) Здравковић 10960/09 25    
86 С Младен (Милош) Златковић 10961/09 25 5  
87 С Марко (Зоран) Ивановић 10962/09 25 5  
88 С Санела (Иван) Јовић 10965/09 25    
89 С Маја (Милан) Пешић 10969/09 25    
90 С Јања (Миодраг) Спасић 10970/09 41 15 6
91 С Јелена (Братислав) Стаменковић 10971/09 42 13 6
92 С Марија (Милорад) Станковић 10972/09 42 15 6
93 С Марија (Миодраг) Стојић 10974/09 39 10  
94 С Марија (Живојин) Тодоровић 10975/09 40 0  
95 С Емина (Бојан) Гроздановић 11018/09 45 20 7
96 С Милан ( Цветана) Радивојевић 11021/09 25 15  
97 С Ана (Радивоје) Станковић 11022/09 43 15 6
98 С Наташа (Душан) Нешић 11023/09 45 20 7
99 С Марјан (Зоран) Марковић 11024/09 52 10 6
100 С Милош (Срђан) Стојановић 11025/09 42 15 6
101 С Милена (Горан) Момчиловић 11026/09 53 20 7
102 С Милош (Хранислав) Стефановић 11027/09 25    
103 С Марко (Радмило) Јанковић 11028/09 44 11 6
104 С Јасна (Иван) Ђорђевић 11029/09 25    
105 С Стефан (Драган) Ноцић 11031/09 25    
106 С Милан (Горан) Стојковић 11032/09 25    
107 С Милан (Јовица) Стојановић 11033/09 40 0  
108 С Јелена (Таса) Ђорговска 11034/09 48 20 7
109 С Милош (Драган) Илић 11037/09 25 10  
110 С Зоран (Димитрије) Николић 11038/09 25