РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ 
ПОСЛОВНИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА
Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У БИЗНИСУ
Бр. индекса Презиме Име оца Име Предиспитне обавезе Испит Укупно Оцена
10184/08 Димитријевић Драган Никола 60 40 100 10
10185/08 Динић Миодраг Лазар 42 27 69 7
10189/08 Ђорић Дејан Јелена 48 29 77 8
10195/08 Јанковић Зоран Милена 46 30 76 8
10196/08 Јовановић Синиша Дамир 38 0 38 5
10197/08 Јовановић Зоран Марија 41 40 81 8
10198/08 Јовановић Бојан Тијана 38 18 56 6
10199/08 Јовановић Станоје Маја 35 21 56 6
10202/08 Марковић Аца Немања 47 30 77 8
10204/08 Милосављевић Драган Марко 40 32 72 7
10206/08 Митић Небојша Милош 46 39 85 9
10208/08 Младеновић Бобан Јован 36 32 68 7
10209/08 Младеновић Зоран Маја 37 39 76 8
10213/08 Николић Ацко Дарко 30 40 70 7
10215/08 Петровић Новица Биљана 18 4 22 5
10218/08 Ранђеловић Милан Маја 48 30 78 8
10220/08 Ристић Срђан Сања 44 6 50 5
10221/08 Савић Стојан Гордана 60 40 100 10
10222/08 Симовић Никола Марија 55 30 85 9
10226/08 Станковић Миодраг Предраг 15 0 15 5
10227/08 Станојевић Миле Моника 28 40 68 7
10229/08 Стојановић Небојша Емилија 40 40 80 8
10238/08 Томић Сретен Јелена 33 0 33 5
10240/08 Тричковић Небојша Милица 15 5 20 5
10244/08 Андрејевић Слободан Милош 35 12 47 5
10247/08 Антић Јелка Јована 49 36 85 9
10248/08 Додић Душан Јелена 41 14 55 6
10249/08 Драшковић Зоран Милица 52 40 92 9
10250/08 Ђорђевић Милорад Стефан 15 0 15 5
10251/08 Златковић Зоран Душан 28 0 28 5
10253/08 Јовић Момчило Мирјана 60 40 100 10
10254/08 Јовић Дејан Слободан 57 33 90 9
10256/08 Крстић Јовица Лазар 60 40 100 10
10258/08 Марјановић Влада Маријана 60 39 99 10
10259/08 Марјановић Влада Михајло 54 38 92 9
10260/08 Миленковић Зоран Ивана 30 0 30 5
10261/08 Минић Благоје Марко 35 40 75 8
10262/08 Митић Небојша Маја 30 38 68 7
10263/08 Митровић Срђан Александар 45 40 85 9
10264/08 Митровић Драган Маријана 55 40 95 10
10266/08 Мичић Зоран Александар 58 40 98 10
10268/08 Младеновић Живадин Милинка 35 0 35 5
10269/08 Недељковић Благоје Ана 60 40 100 10
10271/08 Петровић Божидар Драгана 35 23 58 6
10272/08 Ристић Драган Ивана 30 34 64 6
10273/08 Станковић Новица Александар 42 40 82 8
10274/08 Станковић Станоје Сања 30 0 30 5
10275/08 Станојевић Драгослав Драгана 28 0 28 5
10276/08 Станојевић Зоран Миљана 33 0 33 5
10277/08 Станисављевић Томислав Мирјана 60 40 100 10
10281/08 Стојилковић Драган Јелена 55 30 85 9
10283/08 Тасић Предраг Далибор 60 40 100 10
10285/08 Цветковић Милисав Марина 60 40 100 10
10286/08 Цветковић Љубиша Марко 59 39 98 10
10390/08 Даниловић Драгослав Бојана 25 15 35 5
10393/08 Илић Велибор Перица 42 0 42 5
10394/08 Крагујевић Станко Славица 60 40 100 10
10399/08 Милосављевић Драгиша Драгана 32 0 32 5
10401/08 Станисављевић Мирослав Милица 43 38 81 8
10494/08 Милић Драго Дејан 54 38 92 9
10497/08 Милић Зоран Марија 42 17 59 6
10498/08 Стојиљковић Новица Никола 48 20 68 7
10538/08 Петковић Слободан Aлександар 30 10 40 5
9683/2007 Здравковић Братислав Маја 36 7 43 5
9717/2007 Божовић Стеван Никола 27 0 27 5
9725/2007 Јовановић Милорад Бобан 27 0 27 5
9743/2007 Христов Зоран Жељко 32 0 32 5
9746/2007 Цветковић Предраг Никола 15 0 15 5
9799/2007 Вукадиновић Иван Ивана 32 36 68 7
9805/2007 Јеленковић Драгиша Ивана 19 0 19 5
9821/2007 Перовић Драгољуб Ђорђе 16 0 16 5
9835/2007 Јовановић Слађан Маја 22 0 22 5
Студијски програм: ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
Бр. индекса Презиме Име оца Име Предиспитне обавезе Испит Укупно Оцена
10289/08 Вуковић Љубиша Братислав 53 13 66 7
10290/08 Вуковић Раде Ђурђија 37 12 49 5
10291/08 Вуковић Раде Марија 53 7 60 6
10295/08 Драгутиновић Славиша Владан 36 22 58 6
10297/08 Ђошић Стамен Виолета 30 0 30 5
10298/08 Здравковић Миленко Емина 57 26 83 8
10299/08 Златанов Синиша Виктор 43 32 75 8
10300/08 Зорић Горан Стефан 60 10 70 7
10302/08 Илић Драган Драгана 44 11 55 6
10303/08 Илић Драган Јелена 57 29 86 9
10304/08 Илић Драгиша Јелена 48 31 79 8
10305/08 Илић Предраг Лорета 31 0 31 5
10307/08 Крстић Димитр Диана 58 37 95 10
10309/08 Милић Мирослав Милица 42 40 82 8
10310/08 Мишић Бранислав Јелена 30 4 34 5
10311/08 Петковић Срђан Милица 50 39 89 9
10312/08 Петровић Ненад Сунчица 47 12 59 6
10313/08 Поповић Добрица Јована 58 40 98 10
10317/08 Станковић Владимир Предраг 60 30 90 9
10319/08 Стојановић Саша Валентина 33 40 73 7
10321/08 Стојановић Петар Милица 32 40 72 7
10322/08 Стојановић Мирослав Милан 38 23 61 6
10323/08 Стојилковић Драгомир Биљана 41 35 76 8
10324/08 Ћурчић Стојан Владимир 52 27 79 8
10326/08 Шљивић Милан Стефан 57 40 97 10
10327/08 Анђелковић Милан Миљана 52 30 82 8
10333/08 Гроздановић Владимир Марко 45 40 85 9
10336/08 Драшковић Радомир Андријана 49 7 56 6
10337/08 Ђорђевић Јован Јована 53 40 93 9
10340/08 Живковић Горан Тамара 52 40 92 9
10349/08 Миленковић Момчило Милена 53 7 60 6
10351/08 Митић Славољуб Душан 15 0 15 5
10353/08 Пешић Мирољуб Душан 24 40 64 6
10356/08 Симоновић Срба Маја 60 39 99 10
10357/08 Стефановић Бобан Јелена 46 40 86 9
10359/08 Стојменовић Горан Милан 58 39 97 10
10360/08 Тодоровић Богдан Милан 43 35 78 8
10361/08 Томић Горан Сања 53 28 81 8
10408/08 Денић Радосав Драган 30 0 30 5
10413/08 Станковић Слободан Зорана 38 26 64 6
10417/08 Стошић Звонимир Јелена 60 35 95 10
10418/08 Тасић Живојин Владимир 23 35 58 6
10501/08 Стефановић Драгољуб Мирослав 42 23 65 7
9753/2007 Јањић Јовица Милица 38 0 38 5
Студијски програм: ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО
Бр. индекса Презиме Име оца Име Предиспитне обавезе Испит Укупно Оцена
10070/08 Антић Светозар Миљана 45 40 85 9
10071/08 Арсић Драган Ивана 53 35 88 9
10072/08 Богдановић Горан Александар 34 35 69 7
10073/08 Гарчић Новица Милош 33 40 73 7
10074/08 Глушац Иван Јована 60 40 100 10
10075/08 Голубовић Драган Бранимир 55 37 92 9
10077/08 Дејановић Синиша Жаклина 53 22 75 8
10078/08 Додић Мирослав Тијана 50 40 90 9
10080/08 Ђорђевић Мирослав Маја 26 40 66 7
10081/08 Златковић Горан Гордана 60 40 100 10
10083/08 Јовић Славољуб Јована 31 40 71 7
10084/08 Коцић Славиша Александра 47 15 62 6
10085/08 Крстић Стојан Марија 60 40 100 10
10088/08 Марковић Братислав Милена 45 32 77 8
10089/08 Марковић Зоран Сања 60 40 100 10
10091/08 Митић Славко Валентина 60 40 100 10
10094/08 Недељковић Горан Тамара 36 31 67 7
10095/08 Николић Миливоје Татјана 57 40 97 10
10096/08 Новаковић Градимир Душица 44 39 83 8
10097/08 Петровић Аца Марија 60 40 100 10
10099/08 Ранчић Радован Милан 57 40 97 10
10100/08 Станковић Милован Марија 60 39 99 10
10101/08 Стевановић Ратко Бојана 60 5 65 7
10102/08 Стојановић Драгољуб Александра 42 23 65 7
10103/08 Стојановић Владимир Весна 53 32 85 9
10104/08 Стојковић Бранимир Ивана 60 40 100 10
10106/08 Тричковић Драган Јелена 52 33 85 9
10107/08 Цветковић Станојко Марија 42 36 78 8
10108/08 Цветковић Петар Марко 54 38 92 9
10109/08 Цојић Златомир Милош 55 40 95 10
10110/08 Андоновић Владимир Ана 43 40 83 8
10112/08 Величковић Миодраг Јелена 60 40 100 10
10113/08 Голубовић Небојша Милена 33 40 73 7
10114/08 Дојчиновић Славољуб Емилија 57 38 95 10
10115/08 Ђорђевић Часлав Лидија 60 36 96 10
10117/08 Ђорђевић Радољуб Христивоје 49 40 89 9
10118/08 Ђокић Бранислав Наташа 32 6 38 5
10120/08 Ђорић Небојша Ивана 33 40 73 7
10122/08 Живковић Срђан Игор 51 39 90 9
10123/08 Живковић Зоран Марјан 57 32 89 9
10124/08 Златковић Стојимир Александра 59 40 99 10
10126/08 Илић Зоран Маријана 46 40 86 9
10127/08 Илић Срђан Сања 47 39 86 9
10130/08 Јовановић Драган Марија 36 37 73 7
10131/08 Јовановић Милован Татјана 46 40 86 9
10132/08 Јовић Новица Јована 32 3 35 5
10133/08 Јовић Костадин Милорад 28 10 38 5
10136/08 Костић Витомир Марија 40 19 59 6
10137/08 Лепојић Слободан Милица 48 39 87 9
10138/08 Лукић Небојша Ивана 47 39 86 9
10139/08 Маринков Љупча Тамара 58 40 98 10
10140/08 Марковић Братислав Милош 51 40 91 9
10141/08 Миладиновић Томислав Снежана 47 38 85 9
10142/08 Миленковић Новица Емина 28 4 32 5
10143/08 Миленковић Зоран Милан 56 40 96 10
10145/08 Милетић Селибор Соња 60 36 96 10
10146/08 Митић Горан Катарина 28 0 28 5
10148/08 Миловановић Недељко Марија 26 0 26 5
10149/08 Милошевић Љубиша Милица 33 0 33 5
10151/08 Момчиловић Небојша Нинослав 43 17 60 6
10155/08 Павловић Момчило Душица 34 39 73 7
10156/08 Петровић Живорад Милена 54 40 94 9
10157/08 Пешић Петар Катарина 23 17 40 5
10159/08 Ранђеловић Станимир Биљана 53 20 73 7
10160/08 Ранђеловић Славиша Јасмина 50 25 75 8
10164/08 Ранчић Драган Кристина 22 20 42 5
10166/08 Ристић Зоран Ненад 58 39 97 10
10167/08 Савић Душан Слађана 58 39 97 10
10172/08 Стојановић Бранислав Марија 60 20 80 8
10173/08 Стојановић Небојша Сандра 43 10 53 5
10174/08 Стојановић Љубиша Тања 58 37 95 10
10175/08 Стоилковић Стојан Данијела 27 0 27 5
10176/08 Стојиљковић Горан Јелена 50 31 81 8
10177/08 Тасић Зоран Милан 52 36 88 9
10181/08 Мишев Миле Хелена 50 40 90 9
10192/08 Илић Зоран Мирјана 60 39 99 10
10233/08 Стојковић Мирослав Марко 37 0 37 5
10241/08 Цветановић Миодраг Марко 41 36 77 8
10242/08 Цветковић Миливоје Милош 30 10 40 5
10280/08 Стојановић Иван Милена 60 40 100 10
10363/08 Здравковић Ратко Александра 42 40 82 8
10364/08 Бајовић Миломир Бојана 55 40 95 10
10365/08 Сотиров Љубиша Мирослав 60 40 100 10
10366/08 Павловић Зоран Александра 41 36 77 8
10367/08 Јовановић Драган Селена 60 40 100 10
10368/08 Радуловић Душан Александра 28 40 68 7
10370/08 Недељковић Срђан Александра 51 35 86 9
10372/08 Живковић Бранко Тања 60 40 100 10
10375/08 Стаменковић Миливоје Тамара 39 34 73 7
10376/08 Ђикић Сокол Маја 58 40 98 10
10377/08 Радовановић Зоран Милан 55 26 81 8
10378/08 Гроздановић Драган Наташа 38 0 38 5
10386/08 Ранђеловић Никола Ирена 16 33 49 5
10484/08 Станојевић Ранко Мирослав 60 36 96 10
10487/08 Митровић Драган Милена 28 40 68 7
10489/08 Петкоски Звонко Данило 18 5 23 5
10492/08 Стоиљковић Миодраг Марина 44 27 71 7
10527/08 Симић Ратко Марија 54 40 94 9
10528/08 Ђорђевић Зоран Предраг 52 30 82 8
10531/08 Филиповић Драги Лидија 60 40 100 10
9674/2007 Шиљаковић Милан Александар 19 22 41 5
Кандидати који студирају по ранијим студијским програмима
Менаџмент
Бр. индекса Презиме Име оца Име Оцена
7693/2004 Миленковић Славиша Александра 8
8365/2005 Станковић Десимир Ана 5
8471/2005 Станковић Богољуб Катарина 9
Финансије, рачуноводство и банкарство
Бр. индекса Презиме Име оца Име Оцена
10601/2008 Цветановић Драган Марија 8
2979/98 Костадиновић Зоран Милош 8
4179/99 Ђорђевић Новица Данијела 5
8904/2006 Гашић  Томислав Наташа 7
8974/2006 Станковић Живко Владан 7
9138/2006 Илић Илија Ранко 6
Туризам и угоститељство
Бр. индекса Презиме Име оца Име Оцена
8679/2005 Миленковић Јовица Павле 6
9170/2006 Јовановић Велимир Јована 6
Робни промет
Бр. индекса Презиме Име оца Име Оцена
8260/2005 Радевић Михајло Слађана 6
8804/2006 Ђокић Новица Ирена 5
9123/2006 Петровић Топлица Милош 7
УПИСИВАЊЕ ПОЕНА И ОЦЕНА
Четвртак, 17.06.2010. од 12:00 до 14:00 часова
Понедељак, 21.06.2010. од 10:00 до 12:00 часова