ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
Име, име оца, презиме бр. индекса Сем. П и В испит укупно
Никола (Јовица) Јовановић 10342/08 15 8 7 30
Маја (Владислав) Ђорђевић 10867/09 23 10 38 71
Милица (Миодраг) Горановић 10872/09 14 8 13 35
Јована (Горан) Ђокић 10874/09 25 6 4 35
Никола (Драган) Јанковић 10878/09 13 10 49 72
Бобан (Љубиша) Јовановић 10879/09 20 8 12 40
Ненад (Миодраг) Јоцић 10880/09   10 55 65
Јована (Јовица) Миленовић 10883/09 22 6 6 34
Жарко (Драгомир) Милошевић 10885/09 15 8 0 23
Милица (Слободан) Михајловић 10886/09        
Милена (Небојша) Младеновић 10887/09        
Милица (Јовица) Младеновић 10888/09 15      
Бојана (Јован) Недељковић 10889/09 26 10 32 68
Драган (Чедица) Панчић 10890/09 14 10 31 55
Милена (Драган) Петковић 10892/09 15 10 26 51
Ненад (Јован) Петровић 10893/09 15 8 12 35
Тамара (Слађан) Петровић 10894/09 22 8 19 49
Кристина (Хранислав) Пешић 10896/09   6 13 19
Јелена (Драган) Спасић 10899/09 25 10 24 59
Милан (Зоран) Стевановић 10901/09 23 8 22 53
Кристина (Љубиша) Стефановић 10902/09 25 10 12 47
Јелена (Радивоје) Стојадиновић 10903/09 14 8 17 39
Сања (Срђан) Филиповић 10906/09 15 10 35 60
Милица (Срђан) Алексић 10907/09 23 10 39 72
Александар (Мирослав) Георгиев 10912/09 28 10 41 79
Предраг (Саша) Ђорђевић 10917/09 22 8 22 52
Миљан (Зоран) Јовановић 10919/09 0 0 0 0
Невена (Славиша) Милтеновић 10923/09 13 8 20 41
Стефан (Ратомир) Николић 10933/09 17 8 22 47
Никола (Марјан) Петровић 10934/09 14 8 10 32
Јелена (Гојко) Ранђеловић 10935/09 30 10 41 81
Милан (Живко) Стевић 10940/09 25 10 45 80
Миодраг (Костадин) Стефановић 10941/09 25 10 34 69
Бојан (Велибор) Стојановић 10942/09 18 8 25 51
Милан (Небојша) Тасић 10946/09 30 10 57 97
Данило (Зоран) Цветковић 10947/09 30 10 32 72
Милица (Срђан) Ценић 10950/09 27 8 17 52
Оливер (Слободан) Величковић 10954/09 26 8 18 52
Милош (Јован) Димитријевић 10957/09 25 8 22 55
Младен (Милош) Златковић 10961/09   6 15 21
Јелена (Братислав) Стаменковић 10971/09   6 20 26
Марија (Милорад) Станковић 10972/09 23 10 46 79
Марјан (Зоран) Марковић 11024/09 28 10 39 77
Милош (Срђан) Стојановић 11025/09 15 10 34 59
Милена (Горан) Момчиловић 11026/09 30 10 59 99
Јелена (Таса) Ђорговска 11034/09 23 10 30 63
ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО
Име, име оца, презиме бр. индекса Сем. П и В испит укупно
Maja (Мирослав) Ђорђевић 10080/08 0 6 22 28
Марија (Драган) Јовановић 10130/08 0 10 42 52
Марија (Витомир) Костић 10136/08 15 10 30 55
Емина Миленковић 10142/08 0 6 14 20
Марија (Недељко) Миловановић 10148/08 15 10 13 38
Милица (Љубиша) Милошевић 10149/08 15 10 20 45
Александар (Предраг) Миљковић 10150/08 10 5 8 23
Пешић Катарина 10157/08 0 6 14 20
Марко (Миодраг) Цветановић 10241/08 10 10 7 27
Анђелија Митић 10504/08 0 10 31 41
Милан (Драган) Благојевић 10628/09 13 10 53 76
Милош (Саша) Вељковић 10629/09 28 10 47 85
Данијел (Драган) Голубовић 10630/09 12 10 20 42
Драгана (Јовица) Живковић 10634/09 12 10 33 55
Ана (Славољуб) Илић 10635/09 15 10 50 75
Јелена (Војислав) Илић 10636/09 25 10 53 88
Марко (Драган) Илић 10637/09 13 10 43 66
Александра (Зоран) Јовановић 10638/09 26 10 26 62
Наталија (Драгољуб) Костић 10639/09 28 10 31 69
Марина (Драгослав) Коцић 10640/09 28 10 57 95
Тијана (Велибор) Коцић 10641/09 30 10 31 71
Милена (Зоран) Лазаревић 10642/09 26 10 56 92
Милош (Мирољуб) Лепојевић 10643/09 22 10 30 62
Маја (Новица) Марковић 10644/09 28 10 40 78
Жаклина (Зоран) Мијајловић 10645/09 30 10 37 77
Милан (Станча) Миладиновић 10646/09 30 10 52 92
Душан (Драган) Милошевић 10647/09 30 10 55 95
Милена (Миодраг) Митић 10648/09 30 10 55 95
Јована (Зоран) Николић 10650/09 25 10 41 76
Милијана (Добривоје) Петровић 10651/09 25 10 38 73
Иван (Зоран) Ранђеловић 10653/09 0 10 45 55
Јелена (Горан) Ристић 10654/09 26 10 41 77
Иван (Драган) Стаменковић 10655/09 30 10 42 82
Милица (Миодраг) Савић 10656/09 29 10 33 72
Стефан (Срђан) Стаменковић 10657/09 12 10 58 80
Тања (Богдан) Стаменковић 10658/09 30 10 47 87
Душица (Синиша) Стојановић 10661/09 30 10 60 100
Миљана (Горан) Стојановић 10662/09 25 10 40 75
Марија (Синиша) Стојиљковић 10664/09 15 10 55 80
Данијела (Иван) Тошић 10665/09 26 10 49 85
Марко (Зоран) Тодоровић 10666/09 28 10 47 85
Софија (Богољуб) Шушулић 10667/09 28 10 34 72
Јелена (Новица) Видојевић 10672/09 23 10 23 56
Милица (Братислав) Димитријевић 10675/09 25 10 25 60
Тања (Драган) Димитријевић 10676/09 16 10 51 77
Ивана (Зоран) Дојчиновић 10677/09 28 10 30 68
Јелица (Славиша) Ђокић 10681/09 15 10 35 60
Александар (Звонимир) Ђорђевић 10682/09 12 10 19 41
Ана (Горан) Живић 10684/09 15 10 43 68
Валентина (Миле) Зарић 10685/09 28 10 5 43
Тијана (Мирослав) Јовић 10693/09 23 10 32 65
Милица (Бошко) Контић 10694/09 23 8 7 38
Зорица (Живојин) Костић 10696/09 25 10 5 40
Марија (Братислав) Крстић 10697/09 12 10 30 52
Тамара (Драгиша) Марјановић 10701/09 20 10 47 77
Иван (Горан) Миленковић 10704/09 12 10 58 80
Миљана (Мирољуб) Миленковић 10705/09 12 10 46 68
Ђорђе (Мирослав) Милојевић 10707/09 23 8 25 56
Александар (Горан) Милошевић 10708/09 25 10 37 72
Милева (Бранислав) Милчић 10710/09 23 10 32 65
Марија (Јован) Митић 10712/09 18 8 10 36
Ђурђица (Горан) Митровић 10713/09 15 10 50 75
Сања (Новица) Митровић 10714/09 12 10 43 65
Ана (Предраг) Младеновић 10717/09 0 6 8 14
Јелена (Чедомир) Младеновић 10719/09 22 8 6 36
Мирослав (Славиша) Најдановић 10720/09 27 10 46 83
Милена (Слободан) Павловић 10722/09 23 8 10 41
Ненад (Миломир) Пејчић 10723/09 0 10 36 46
Радош (Милован) Перовић 10725/09 30 10 46 86
Милица (Горан) Петровић 10726/09 23 10 37 70
Александра (Славиша) Пешић 10727/09 30 10 56 96
Бојана (Звездан) Пешић 10728/09 12 8 24 44
Марија (Владимир) Поповић 10730/09 29 10 56 95
Маја (Драган) Прокић 10731/09 14 6 0 20
Бранкица (Братислав) Радосављевић 10733/09 15 10 35 60
Милена (Новица) Ристић 10735/09 14 10 55 79
Александар (Бобан) Савић 10736/09 15 6 26 47
Вања (Срђан) Савић 10737/09 25 10 36 71
Маријана (Мирољуб) Станимировић 10739/09 28 8 5 41
Александра (Братислав) Станковић 10740/09 22 8 10 40
Марија (Љубиша) Станковић 10741/09 26 10 46 82
Милица (Горан) Станковић 10742/09 26 10 35 71
Александар (Миле) Станојевић 10744/09 24 6 10 40
Предраг (Петар) Стојановић 10748/09 23 10 47 80
Александар (Новица) Тасић 10749/09 15 8 19 42
Оливера (Живојин) Тодоровић 10751/09 30 10 25 65
Јелена (Љубиша) Тошић 10753/09 15 10 38 63
Далиборка (Жарко) Тошковић 10754/09 15 8 25 48
Милош (Живојин) Трајковић 10755/09 23 8 14 45
Михаило (Миливоје) Ћукаловић 10756/09 15 10 30 55
Јована (Јован) Цветковић 10757/09 12 8 4 24
Милован (Будимир) Цветковић 10758/09 15 8 2 25
Ана (Зоран) Божић 10979/09 25 6 1 32
Сања (Зоран) Грујић 10980/09 30 10 56 96
Александар (Властимир) Јанковић 10982/09 28 10 54 92
Наташа (Душан) Нешић 11023/09 15 10 52 77
МЕНАЏМЕНТ У БИЗНИСУ
Име, име оца, презиме бр. индекса Сем. П и В испит укупно
Јелена (Новица) Алексић 10759/09 26 10 34 70
Наташа (Срђан) Алексић 10760/09 26 10 56 92
Милан (Душан) Здравковић 10767/09 15 10 52 77
Милан (Драган) Јовић 10772/09 26 8 19 53
Ивана (Слободан) Младеновић 10778/09 15 8 14 37
Марија (Зоран) Профировић 10785/09 28 10 47 85
Ана (Зоран) Ристић 10786/09 25 10 40 75
Марија (Мирко) Савић 10787/09 23 10 40 73
Александар Стојиљковић 10791/09 28 10 53 91
Александар (Драган) Димитријевић 10807/09 30 10 49 89
Милован (Радивоје) Ђокић 10809/09 13 10 39 62
Биљана (Гојко) Ђорић 10811/09 20 10 55 85
Милица (Драган) Костић 10824/09 20 10 55 85
Ивана (Александар) Коцић 10825/09 20 10 28 58
Златко (Албе) Скендеровић 10847/09 15 6 5 26
Биљана (Драгослав) Тонић 10862/09 28 10 48 86
Радош (Слободан) Радоњић 10978/09 29 10 52 91
Миодраг (Владета) Здравковић 10993/09 30 8 22 60
Милан (Славиша) Коцић 10997/09 15 8 10 33
Никола (Борисав) Миленковић 11000/09 20 6 5 31
Милош (Славко) Станковић 11009/09 30 8 0 38